Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | 17:00 - 18:30 |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
O Atendimento ao Público pelo Executivo efetua-se às Quintas-feiras entre as 17:00h e as 18:30h com marcação prévia.

Horário: